БЕРТОН - продажа оптом и в розницу оборудования по низким ценам. Каталог    Фирмы - производители    Информация    Новости    Партнерам    Доставка    Контакты   
Воздуходувки SECOH
 
Главный баннер 2
 

Червячные редукторы и моторы

Каталог » Червячные редукторы и моторы » Типы IV и V » 5,5 кВт

Мы осуществляем поставки и продажи высококачественного оборудования от ведущих мировых производителей по низким ценам! Звоните и заказывайте. Мы дадим необходимую консультацию по нашей продукции.

5,5 кВт


Страницы:  1 2
Фирма НаименованиеМощность (киловатт) Скорость (об/мин) Крутящий момент (ньютон-метр)
ROSSI MR IV 125 -132 S 44,67 34,5 129
ROSSI MR IV 126 -132 S 44,67 34,5 129
ROSSI MR V 125 -112 MC 44,4 35 120
ROSSI MR V 126 -112 MC 44,4 35 120
ROSSI MR V 125 -132 S 44,4 35 120
ROSSI MR V 126 -132 S 44,4 35 120
ROSSI MR V 125 -132 MB 64,65 36 123
ROSSI MR V 126 -132 MB 64,65 36 123
ROSSI MR IV 160 -132 S 44,75 34,2 133
ROSSI MR IV 161 -132 S 44,75 34,2 133
ROSSI MR V 160 -132 S 44,51 35 123
ROSSI MR V 161 -132 S 44,51 35 123
ROSSI MR IV 100 -112 MC 44,68 43,8 102
ROSSI MR V 100 -112 MC 44,44 43,8 97
ROSSI MR V 100 -132 S 44,44 43,8 97
ROSSI MR IV 125 -132 S 44,74 43,1 105
ROSSI MR IV 126 -132 S 44,74 43,1 105
ROSSI MR V 125 -112 MC 44,52 43,8 99
ROSSI MR V 126 -112 MC 44,52 43,8 99
ROSSI MR V 125 -132 S 44,52 43,8 99
ROSSI MR V 126 -132 S 44,52 43,8 99
ROSSI MR V 160 -132 S 44,59 43,8 100
ROSSI MR V 161 -132 S 44,59 43,8 100
ROSSI MR V 81 -112 MC 44,48 56 76
ROSSI MR V 100 -112 MC 44,56 56 78
ROSSI MR V 100 -132 S 44,56 56 78
ROSSI MR V 125 -112 MC 44,75 56 81
ROSSI MR V 126 -112 MC 44,75 56 81
ROSSI MR V 125 -132 S 44,75 56 81
ROSSI MR V 126 -132 S 44,75 56 81
ROSSI MR V 125 -132 MB 64,78 56,3 81
ROSSI MR V 126 -132 MB 64,78 56,3 81
ROSSI MR V 160 -132 S 44,8 56 82
ROSSI MR V 161 -132 S 44,8 56 82
ROSSI MR V 81 -112 MC 44,7 70 64
ROSSI MR V 100 -112 MC 44,76 70 65
ROSSI MR V 100 -132 S 44,76 70 65
ROSSI MR V 100 -132 MB 64,8 69,2 66
ROSSI MR V 125 -112 MC 44,81 70 66
ROSSI MR V 125 -132 S 44,81 70 66
ROSSI MR V 126 -132 S 44,81 70 66
ROSSI MR V 81 -112 MC 44,77 87,5 52
ROSSI MR V 100 -112 MC 44,81 87,5 52
ROSSI MR V 100 -132 S 44,81 87,5 52
ROSSI MR V 125 -132 S 44,86 87,5 53
ROSSI MR V 81 -112 MC 44,82 108 42,8
ROSSI MR V 100 -112 MC 44,87 108 43,2
ROSSI MR V 100 -132 S 44,87 108 43,2
ROSSI MR V 125 -132 S 44,94 108 43,8
ROSSI MR V 81 -112 MC 44,93 140 33,6
ROSSI MR V 100 -112 MC 44,96 140 33,8
ROSSI MR V 100 -132 S 44,96 140 33,8
ROSSI MR V 81 -112 MC 45 200 23,9

Страницы:  1 2

На складах в Москве и Санкт-Петербуре всегда в наличии более 30 тысяч позиций товаров.

Узнать подробнее о технических характеристиках на 5,5 квт или получить помощь в подборе необходимого оборудования можете у наших консультантов.

Смотрите также в разделе червячные редукторы и моторы:

Внимание! На нашем сайте представлены не все описания товаров, присутствующих на складах. Поэтому цену и наличие товара обязательно уточняйте у наших консультантов.