БЕРТОН - продажа оптом и в розницу оборудования по низким ценам. Каталог    Фирмы - производители    Информация    Новости    Партнерам    Доставка    Контакты   
Воздуходувки SECOH
 
Главный баннер 2
 

Соосные редукторы и моторы

Каталог » Соосные редукторы и моторы » Типы 2I, 3I (с перекрестным движением) » 2.6-полюсные 0,37-0,14 кВт

Мы осуществляем поставки и продажи высококачественного оборудования от ведущих мировых производителей по низким ценам! Звоните и заказывайте. Мы дадим необходимую консультацию по нашей продукции.

2.6-полюсные 0,37-0,14 кВт

Фирма НаименованиеСкорость (об/мин) Крутящий момент (ньютон-метр)
ROSSI MR 3I 63 - FV0 80 A 2.629,5 - 9,48 11,5 - 13,5
ROSSI MR 3I 63 - FV0 71 C 2.631,5 - 10,1 10,8 - 12,7
ROSSI MR 3I 51 - FV0 71 C 2.636,1 - 11,6 9,4 - 11,1
ROSSI MR 3I 63 - FV0 71 C 2.637,6 - 12,1 9 -10,6
ROSSI MR 3I 63 - FV0 80 A 2.637,7 - 12,1 9 -10,6
ROSSI MR 3I 50 - FV0 71 C 2.644,3 - 14,2 7,7 - 9
ROSSI MR 3I 51 - FV0 71 C 2.644,3 - 14,2 7,7 - 9
ROSSI MR 3I 50 - FV0 80 A 2.645 - 14,5 7,5 - 8,9
ROSSI MR 3I 51 - FV0 80 A 2.645 - 14,5 7,5 - 8,9
ROSSI MR 3I 63 - FV0 71 C 2.645,7 - 14,7 7,4 - 8,7
ROSSI MR 3I 63 - FV0 80 A 2.647,1 - 15,1 7,2 - 8,5
ROSSI MR 3I 50 - FV0 71 C 2.649 - 15,8 6,9 - 8,1
ROSSI MR 3I 51 - FV0 71 C 2.649 - 15,8 6,9 - 8,1
ROSSI MR 3I 50 - FV0 80 A 2.650,1 - 16,1 6,8 - 8
ROSSI MR 3I 51 - FV0 80 A 2.650,1 - 16,1 6,8 - 8
ROSSI MR 3I 50 - FV0 71 C 2.654,1 - 17,4 6,3 - 7,4
ROSSI MR 3I 51 - FV0 71 C 2.654,1 - 17,4 6,3 - 7,4
ROSSI MR 3I 50 - FV0 80 A 2.655,3 - 17,8 6,1 - 7,2
ROSSI MR 3I 51 - FV0 80 A 2.655,3 - 17,8 6,1 - 7,2
ROSSI MR 3I 41 - FV0 71 C 2.658,6 - 18,8 5,8 - 6,8
ROSSI MR 3I 50 - FV0 71 C 2.659,5 - 19,1 5,7 - 6,7
ROSSI MR 3I 51 - FV0 71 C 2.659,5 - 19,1 5,7 - 6,7
ROSSI MR 3I 50 - FV0 80 A 2.661,2 - 19,7 5,5 - 6,5
ROSSI MR 3I 51 - FV0 80 A 2.661,2 - 19,7 5,5 - 6,5
ROSSI MR 3I 50 - FV0 71 C 2.665 - 20,9 5,2 - 6,1
ROSSI MR 3I 50 - FV0 80 A 2.667,6 - 21,7 5 - 5,9
ROSSI MR 3I 41 - FV0 71 C 2.669,1 - 22,2 4,91 - 5,8
ROSSI MR 3I 50 - FV0 80 A 2.674,3 - 23,9 4,57 - 5,4
ROSSI MR 3I 50 - FV0 71 C 2.675,2 - 24,2 4,51 - 5,3
ROSSI MR 3I 40 - FV0 71 C 2.675,5 - 24,3 4,49 - 5,3
ROSSI MR 3I 41 - FV0 71 C 2.675,5 - 24,3 4,49 - 5,3
ROSSI MR 3I 50 - FV0 80 A 2.681,2 - 26,1 4,18 - 4,92
ROSSI MR 3I 40 - FV0 71 C 2.686,4 - 27,8 3,93 - 4,62
ROSSI MR 3I 41 - FV0 71 C 2.686,4 - 27,8 3,93 - 4,62
ROSSI MR 3I 50 - FV0 71 C 2.689,8 - 28,9 3,78 - 4,45
ROSSI MR 3I 50 - FV0 80 A 2.693,9 - 30,2 3,61 - 4,25
ROSSI MR 3I 40 - FV0 71 C 2.697,5 - 31,3 3,48 - 4,09
ROSSI MR 3I 41 - FV0 71 C 2.697,5 - 31,3 3,48 - 4,09
ROSSI MR 3I 50 - FV0 71 C 2.698,7 - 31,7 3,44 - 4,05
ROSSI MR 3I 40 - FV0 71 C 2.6115 - 36,9 2,95 - 3,47
ROSSI MR 3I 41 - FV0 71 C 2.6115 - 36,9 2,95 - 3,47
ROSSI MR 3I 40 - FV0 71 C 2.6126 - 40,4 2,7 - 3,18
ROSSI MR 3I 41 - FV0 71 C 2.6126 - 40,4 2,7 - 3,18
ROSSI MR 3I 40 - FV0 71 C 2.6147 - 47,3 2,3 - 2,71
ROSSI MR 2I 40 - FV0 71 C 2.6173 - 55,6 2 - 2,36
ROSSI MR 3I 40 - FV0 71 C 2.6184 - 59,3 1,84 - 2,17
ROSSI MR 2I 50 - FV0 71 C 2.6203 - 65,3 1,71 - 2,01
ROSSI MR 2I 40 - FV0 71 C 2.6211 - 67,7 1,64 - 1,94
ROSSI MR 2I 40 - FV0 71 C 2.6238 - 76,6 1,45 - 1,71
ROSSI MR 2I 40 - FV0 71 C 2.6265 - 85,2 1,31 - 1,54

На складах в Москве и Санкт-Петербуре всегда в наличии более 30 тысяч позиций товаров.

Узнать подробнее о технических характеристиках на 2.6-полюсные 0,37-0,14 квт или получить помощь в подборе необходимого оборудования можете у наших консультантов.

Смотрите также в разделе соосные редукторы и моторы:

Внимание! На нашем сайте представлены не все описания товаров, присутствующих на складах. Поэтому цену и наличие товара обязательно уточняйте у наших консультантов.