БЕРТОН - продажа оптом и в розницу оборудования по низким ценам. Каталог    Фирмы - производители    Информация    Новости    Партнерам    Доставка    Контакты   
Воздуходувки SECOH
 
Главный баннер 2
 

Параллельные и перпендикулярные редукторы и моторы

Каталог » Параллельные и перпендикулярные редукторы и моторы » Перпендикулярноосные редукторы и моторы, типов ICI, CI, C2I, C3I » 3 кВт

Мы осуществляем поставки и продажи высококачественного оборудования от ведущих мировых производителей по низким ценам! Звоните и заказывайте. Мы дадим необходимую консультацию по нашей продукции.

3 кВт


Страницы:  1 2
Фирма НаименованиеСкорость (об/мин) Крутящий момент (ньютон-метр)
ROSSI MR C2I 140 - 112 MC 65,98 451
ROSSI MR C2I 140 - 132 S 65,98 451
ROSSI MR C2I 160 - 112 MC 65,85 460
ROSSI MR C2I 160 - 132 S 65,85 460
ROSSI MR C2I 180 - 112 MC 65,68 474
ROSSI MR C2I 180 - 132 S 65,68 474
ROSSI MR C2I 200 - 132 S 65,94 453
ROSSI MR C2I 140 - 112 MC 67,33 367
ROSSI MR C2I 140 - 132 S 67,33 367
ROSSI MR ICI 160 - 112 MC 67,31 368
ROSSI MR C2I 160 - 112 MC 66,97 387
ROSSI MR C2I 160 - 132 S 66,97 387
ROSSI MR C2I 180 - 112 MC 66,93 388
ROSSI MR C2I 180 - 132 S 66,93 388
ROSSI MR ICI 200 - 132 S 67,7 350
ROSSI MR C3I 125 - 100 LB 48,83 298
ROSSI MR C2I 140 - 100 LB 49,3 290
ROSSI MR C2I 140 - 112 MC 69,16 294
ROSSI MR C2I 140 - 132 S 69,16 294
ROSSI MR ICI 160 - 112 MC 69,14 295
ROSSI MR C2I 160 - 100 LB 49,1 296
ROSSI MR C2I 160 - 112 MC 68,71 309
ROSSI MR C2I 160 - 132 S 68,71 309
ROSSI MR ICI 180 - 112 MC 68,87 304
ROSSI MR C2I 180 - 100 LB 48,83 305
ROSSI MR ICI 200 - 132 S 69,62 280
ROSSI MR C3I 125 - 100 LB 411 239
ROSSI MR ICI 125 - 100 LB *411,6 232
ROSSI MR ICI 125 - 112 MC 611,5 234
ROSSI MR ICI 140 - 112 MC 611,5 234
ROSSI MR C2I 140 - 100 LB 411,4 236
ROSSI MR ICI 160 - 100 LB 411,4 237
ROSSI MR ICI 160 - 112 MC 611,5 234
ROSSI MR C2I 160 - 100 LB 410,8 248
ROSSI MR ICI 200 - 132 S 611,5 234
ROSSI MR C3I 125 - 100 LB 414 188
ROSSI MR ICI 125 - 100 LB *414,5 185
ROSSI MR ICI 125 - 100 LB 414,3 188
ROSSI MR ICI 125 - 112 MC 614,2 190
ROSSI MR ICI 125 - 132 S 614,2 190
ROSSI MR ICI 140 - 100 LB *414,5 185
ROSSI MR ICI 140 - 112 MC 614,2 190
ROSSI MR C2I 140 - 100 LB 414,3 189
ROSSI MR ICI 160 - 100 LB 414,2 189
ROSSI MR C2I 140 - 100 LB 416 169
ROSSI MR ICI 100 - 112 MC 618,7 144
ROSSI MR ICI 125 - 100 LB 417,9 150
ROSSI MR ICI 140 - 100 LB 417,9 150
ROSSI MR ICI 140 - 112 MC 617,7 152
ROSSI MR ICI 140 - 132 S 617,7 152
ROSSI MR C2I 140 - 100 LB 417,8 151
ROSSI MR ICI 160 - 100 LB 417,9 150
ROSSI MR C2I 140 - 100 LB 419,9 135
ROSSI MR ICI 100 - 100 LB *422,9 118
ROSSI MR ICI 100 - 100 LB 423,2 116
ROSSI MR ICI 100 - 112 MC 623,3 115
ROSSI MR CI 100 - 112 MC 624,6 112
ROSSI MR ICI 125 - 100 LB 422,1 122
ROSSI MR C2I 140 - 100 LB 422,6 119
ROSSI MR C2I 140 - 100 LB 425,3 106
ROSSI MR ICI 100 - 100 LB 429,1 93
ROSSI MR CI 100 - 112 MC 629,9 92
ROSSI MR CI 100 - 132 S 629,9 92
ROSSI MR ICI 125 - 100 LB 427,6 98
ROSSI MR CI 125 - 132 S 628,8 96
ROSSI MR C2I 140 - 100 LB 427,8 97
ROSSI MR ICI 81 - 100 LB 433,7 80
ROSSI MR CI 81 - 112 MC 634,6 79
ROSSI MR ICI 100 - 100 LB 436,3 74
ROSSI MR CI 100 - 100 LB 438,2 72
ROSSI MR CI 100 - 112 MC 637,4 74
ROSSI MR CI 100 - 132 S 637,4 74
ROSSI MR ICI 125 - 100 LB 434,5 78
ROSSI MR CI 125 - 132 S 636 76
ROSSI MR ICI 80 - 100 LB 442 64
ROSSI MR ICI 81 - 100 LB 442 64
ROSSI MR CI 81 - 100 LB 443,1 64
ROSSI MR CI 80 - 112 MC 643,3 64
ROSSI MR CI 81 - 112 MC 643,3 64
ROSSI MR ICI 100 - 100 LB 444,6 60
ROSSI MR CI 100 - 100 LB 446,5 59
ROSSI MR CI 100 - 112 MC 646,7 59
ROSSI MR CI 100 - 132 S 646,7 59
ROSSI MR CI 125 - 132 S 645 61
ROSSI MR ICI 80 - 100 LB 453,3 51
ROSSI MR ICI 81 - 100 LB 453,3 51
ROSSI MR CI 80 - 100 LB 453,8 51
ROSSI MR CI 81 - 100 LB 453,8 51
ROSSI MR ICI 100 - 100 LB 456,6 47,6
ROSSI MR CI 100 - 100 LB 458,1 47,3
ROSSI MR CI 64 - 100 LB 470 39,3
ROSSI MR ICI 80 - 100 LB 470,8 38
ROSSI MR ICI 81 - 100 LB 470,8 38
ROSSI MR CI 80 - 100 LB 467,3 40,9
ROSSI MR CI 81 - 100 LB 467,3 40,9
ROSSI MR ICI 100 - 100 LB 467,9 39,6
ROSSI MR CI 100 - 100 LB 472,6 37,9
ROSSI MR CI 64 - 100 LB 487,5 31,4
ROSSI MR CI 80 - 100 LB 484 32,7
ROSSI MR CI 81 - 100 LB 484 32,7

Страницы:  1 2

На складах в Москве и Санкт-Петербуре всегда в наличии более 30 тысяч позиций товаров.

Узнать подробнее о технических характеристиках на 3 квт или получить помощь в подборе необходимого оборудования можете у наших консультантов.

Смотрите также в разделе параллельные и перпендикулярные редукторы и моторы:

Внимание! На нашем сайте представлены не все описания товаров, присутствующих на складах. Поэтому цену и наличие товара обязательно уточняйте у наших консультантов.