БЕРТОН - продажа оптом и в розницу оборудования по низким ценам. Каталог    Фирмы - производители    Информация    Новости    Партнерам    Доставка    Контакты   
Воздуходувки SECOH
 
Главный баннер 2
 

Параллельные и перпендикулярные редукторы и моторы

Каталог » Параллельные и перпендикулярные редукторы и моторы » Перпендикулярноосные редукторы и моторы, ттипов ICI, CI, C2I, C3I (с перекрестным движением) » 2.6-полюсные 0,75-0,3 кВт

Мы осуществляем поставки и продажи высококачественного оборудования от ведущих мировых производителей по низким ценам! Звоните и заказывайте. Мы дадим необходимую консультацию по нашей продукции.

2.6-полюсные 0,75-0,3 кВт

Фирма НаименованиеСкорость (об/мин) Крутящий момент (ньютон-метр)
ROSSI MR C3I 80 - FV0 80 C 2.620,8 - 6,69 31,7 - 39,4
ROSSI MR C3I 81 - FV0 80 C 2.620,8 - 6,69 31,7 - 39,4
ROSSI MR C3I 100 - FV0 90 S 2.622,1 - 7,1 29,8 - 37,1
ROSSI MR C3I 100 - FV0 80 C 2.622,4 - 7,18 29,5 - 36,7
ROSSI MR C3I 80 - FV0 80 C 2.626,4 - 8,48 25 - 31,1
ROSSI MR C3I 81 - FV0 80 C 2.626,4 - 8,48 25 - 31,1
ROSSI MR C3I 64 - FV0 80 C 2.627,5 - 8,83 24 - 29,8
ROSSI MR ICI 100 - FV0 90 S 2.630,1 - 9,69 22,3 - 27,8
ROSSI MR ICI 80 - FV0 80 C 2.633,9 - 10,9 19,8 - 24,7
ROSSI MR ICI 81 - FV0 80 C 2.633,9 - 10,9 19,8 - 24,7
ROSSI MR ICI 100 - FV0 90 S 2.636,6 - 11,8 18,4 - 22,9
ROSSI MR ICI 80 - FV0 80 C 2.642,4 - 13,6 15,9 - 19,7
ROSSI MR ICI 80 - FV0 90 S 2.643,1 - 13,8 15,6 - 19,5
ROSSI MR ICI 63 - FV0 80 C 2.644,1 - 14,2 15,3 - 19
ROSSI MR ICI 64 - FV0 80 C 2.644,1 - 14,2 15,3 - 19
ROSSI MR ICI 63 - FV0 90 S 2.644,8 - 14,4 15 - 18,7
ROSSI MR ICI 64 - FV0 90 S 2.644,8 - 14,4 15 - 18,7
ROSSI MR ICI 80 - FV0 80 C 2.653 - 17 12,7 - 15,8
ROSSI MR ICI 80 - FV0 90 S 2.653,8 - 17,3 12,5 - 15,6
ROSSI MR ICI 63 - FV0 80 C 2.655,2 - 17,7 12,2 - 15,2
ROSSI MR ICI 64 - FV0 80 C 2.655,2 - 17,7 12,2 - 15,2
ROSSI MR ICI 63 - FV0 90 S 2.656 - 18 15,0 - 12,0
ROSSI MR ICI 64 - FV0 90 S 2.656 - 18 15,0 - 12,0
ROSSI MR ICI 80 - FV0 90 S 2.667,3 - 21,6 10 - 12,4
ROSSI MR ICI 63 - FV0 80 C 2.668,9 - 22,2 9,8 - 12,2
ROSSI MR ICI 64 - FV0 80 C 2.668,9 - 22,2 9,8 - 12,2
ROSSI MR ICI 63 - FV0 90 S 2.670 - 22,5 9,6 - 12
ROSSI MR ICI 64 - FV0 90 S 2.670 - 22,5 9,6 - 12
ROSSI MR CI 80 - FV0 90 S 2.686,2 - 27,7 8 - 9,9
ROSSI MR ICI 63 - FV0 80 C 2.687,4 - 28,1 7,7 - 9,6
ROSSI MR ICI 63 - FV0 90 S 2.687,5 - 28,1 7,7 - 9,6
ROSSI MR CI 63 - FV0 80 C 2.689,6 - 28,8 7,7 - 9,6
ROSSI MR CI 64 - FV0 80 C 2.689,6 - 28,8 7,7 - 9,6
ROSSI MR CI 63 - FV0 90 S 2.689,6 - 28,8 7,7 - 9,6
ROSSI MR CI 64 - FV0 90 S 2.689,6 - 28,8 7,7 - 9,6
ROSSI MR ICI 63 - FV0 90 S 2.6111 - 35,7 6,1 - 7,5
ROSSI MR CI 63 - FV0 80 C 2.6112 - 36 6,1 - 7,6
ROSSI MR CI 63 - FV0 90 S 2.6112 - 36 6,1 - 7,6
ROSSI MR CI 50 - FV0 80 C 2.6116 - 37,4 5,9 - 7,4
ROSSI MR ICI 63 - FV0 90 S 2.6135 - 43,4 4,98 - 6,2
ROSSI MR CI 63 - FV0 80 C 2.6140 - 45 4,91 - 6,1
ROSSI MR CI 63 - FV0 90 S 2.6140 - 45 4,91 - 6,1
ROSSI MR CI 50 - FV0 80 C 2.6145 - 46,7 4,73 - 5,9
ROSSI MR CI 63 - FV0 90 S 2.6175 - 56,3 3,93 - 4,89
ROSSI MR CI 50 - FV0 80 C 2.6178 - 57,4 3,85 - 4,8
ROSSI MR CI 63 - FV0 90 S 2.6222 - 71,3 3,1 - 3,86
ROSSI MR CI 50 - FV0 80 C 2.6226 - 72,7 3,04 - 3,78
ROSSI MR CI 63 - FV0 90 S 2.6270 - 86,9 2,54 - 3,17
ROSSI MR CI 50 - FV0 80 C 2.6272 - 87,4 2,53 - 3,15

На складах в Москве и Санкт-Петербуре всегда в наличии более 30 тысяч позиций товаров.

Узнать подробнее о технических характеристиках на 2.6-полюсные 0,75-0,3 квт или получить помощь в подборе необходимого оборудования можете у наших консультантов.

Смотрите также в разделе параллельные и перпендикулярные редукторы и моторы:

Внимание! На нашем сайте представлены не все описания товаров, присутствующих на складах. Поэтому цену и наличие товара обязательно уточняйте у наших консультантов.