БЕРТОН - продажа оптом и в розницу оборудования по низким ценам. Каталог    Фирмы - производители    Информация    Новости    Партнерам    Доставка    Контакты   
Воздуходувки SECOH
 
Главный баннер 2
 

Параллельные и перпендикулярные редукторы и моторы

Каталог » Параллельные и перпендикулярные редукторы и моторы » Перпендикулярноосные редукторы и моторы, ттипов ICI, CI, C2I, C3I (с перекрестным движением) » 2.8-полюсные 0,18-0,045 кВт

Мы осуществляем поставки и продажи высококачественного оборудования от ведущих мировых производителей по низким ценам! Звоните и заказывайте. Мы дадим необходимую консультацию по нашей продукции.

2.8-полюсные 0,18-0,045 кВт

Фирма НаименованиеСкорость (об/мин) Крутящий момент (ньютон-метр)
ROSSI MR C3I 50 - FV0 63 C 2.820,7 - 5,25 7,6 - 7,5
ROSSI MR C3I 63 - FV0 71 A 2.821,9 - 5,56 7,2 - 7,1
ROSSI MR C3I 50 - FV0 71 A 2.822,6 - 5,72 7 - 6,9
ROSSI MR ICI 63 - FV0 71 A 2.823,6 - 5,98 6,9 - 6,8
ROSSI MR C3I 50 - FV0 71 A 2.828,6 - 7,25 5,5 - 5,5
ROSSI MR ICI 63 - FV0 71 A 2.829,5 - 7,47 5,5 - 5,4
ROSSI MR ICI 50 - FV0 63 C 2.833,2 - 8,42 4,87 - 4,8
ROSSI MR ICI 50 - FV0 63 C 2.841,5 - 10,5 3,89 - 3,84
ROSSI MR ICI 50 - FV0 71 A 2.845,8 - 11,6 3,53 - 3,48
ROSSI MR ICI 50 - FV0 63 C 2.851 - 12,9 3,17 - 3,12
ROSSI MR ICI 50 - FV0 71 A 2.857,3 - 14,5 2,82 - 2,78
ROSSI MR ICI 50 - FV0 63 C 2.864,7 - 16,4 2,5 - 2,46
ROSSI MR ICI 50 - FV0 71 A 2.870,4 - 17,8 2,3 - 2,26
ROSSI MR ICI 50 - FV0 71 A 2.889,2 - 22,6 1,81 - 1,79
ROSSI MR CI 50 - FV0 63 C 2.8116 - 29,5 1,42 - 1,4
ROSSI MR CI 50 - FV0 71 A 2.8116 - 29,5 1,42 - 1,4
ROSSI MR CI 50 - FV0 63 C 2.8145 - 36,8 1,14 - 1,12
ROSSI MR CI 50 - FV0 71 A 2.8145 - 36,8 1,14 - 1,12
ROSSI MR CI 50 - FV0 63 C 2.8178 - 45,2 0,92 - 0,91
ROSSI MR CI 50 - FV0 71 A 2.8178 - 45,2 0,92 - 0,91
ROSSI MR CI 50 - FV0 63 C 2.8226 - 57,4 0,73 - 0,72
ROSSI MR CI 50 - FV0 71 A 2.8226 - 57,4 0,73 - 0,72
ROSSI MR CI 50 - FV0 63 C 2.8272 - 68,9 0,61 - 0,6
ROSSI MR CI 50 - FV0 71 A 2.8272 - 68,9 0,61 - 0,6

На складах в Москве и Санкт-Петербуре всегда в наличии более 30 тысяч позиций товаров.

Узнать подробнее о технических характеристиках на 2.8-полюсные 0,18-0,045 квт или получить помощь в подборе необходимого оборудования можете у наших консультантов.

Смотрите также в разделе параллельные и перпендикулярные редукторы и моторы:

Внимание! На нашем сайте представлены не все описания товаров, присутствующих на складах. Поэтому цену и наличие товара обязательно уточняйте у наших консультантов.