БЕРТОН - продажа оптом и в розницу оборудования по низким ценам. Каталог    Фирмы - производители    Информация    Новости    Партнерам    Доставка    Контакты   
Воздуходувки SECOH
 
Главный баннер 2
 

Червячные редукторы и моторы

Каталог » Червячные редукторы и моторы » Типы IV и V » 0,37 кВт

Мы осуществляем поставки и продажи высококачественного оборудования от ведущих мировых производителей по низким ценам! Звоните и заказывайте. Мы дадим необходимую консультацию по нашей продукции.

0,37 кВт


Страницы:  1 2
Фирма НаименованиеМощность (киловатт) Скорость (об/мин) Крутящий момент (ньютон-метр)
ROSSI MR 2IV 100 - 80 A 60,22 1,49 138
ROSSI MR 2IV 100 - 80 A 60,23 1,86 116
ROSSI MR 2IV 80 - 71 B 40,22 2,32 89
ROSSI MR 2IV 81 - 71 B 40,22 2,32 89
ROSSI MR 2IV 80 - 71 C 60,23 2,33 94
ROSSI MR 2IV 81 - 71 C 60,23 2,33 94
ROSSI MR 2IV 100 - 80 A 60,23 2,33 96
ROSSI MR 2IV 80 - 71 B 40,23 2,89 75
ROSSI MR 2IV 81 - 71 B 40,23 2,89 75
ROSSI MR 2IV 80 - 71 C 60,24 2,98 77
ROSSI MR 2IV 81 - 71 C 60,24 2,98 77
ROSSI MR 2IV 100 - 80 A 60,25 2,98 79
ROSSI MR 2IV 80 - 71 B 40,24 3,62 62
ROSSI MR 2IV 81 - 71 B 40,24 3,62 62
ROSSI MR 2IV 100 - 80 A 60,25 3,56 67
ROSSI MR IV 80 - 71 C 60,22 3,76 55
ROSSI MR IV 81 - 71 C 60,22 3,76 55
ROSSI MR IV 100 - 80 A 60,23 3,76 57
ROSSI MR 2IV 63 - 71 B 40,24 4,63 49,7
ROSSI MR 2IV 64 - 71 B 40,24 4,63 49,7
ROSSI MR IV 64 - 71 C 60,22 4,74 45
ROSSI MR 2IV 80 - 71 B 40,25 4,63 51
ROSSI MR 2IV 81 - 71 B 40,25 4,63 51
ROSSI MR IV 80 - 71 C 60,23 4,74 46,5
ROSSI MR IV 81 - 71 C 60,23 4,74 46,5
ROSSI MR IV 100 - 80 A 60,24 4,74 48,1
ROSSI MR 2IV 63 - 71 B 40,24 5,53 42
ROSSI MR 2IV 64 - 71 B 40,24 5,53 42
ROSSI MR IV 64 - 71 B 40,22 5,85 35,9
ROSSI MR IV 63 - 71 C 60,24 5,92 38
ROSSI MR IV 64 - 71 C 60,24 5,92 38
ROSSI MR 2IV 80 - 71 B 40,25 5,53 42,8
ROSSI MR 2IV 81 - 71 B 40,25 5,53 42,8
ROSSI MR IV 80 - 71 B 40,23 5,85 37
ROSSI MR IV 81 - 71 B 40,23 5,85 37
ROSSI MR IV 80 - 71 C 60,24 5,92 39,2
ROSSI MR IV 81 - 71 C 60,24 5,92 39,2
ROSSI MR 2IV 63 - 71 B 40,24 6,88 33,4
ROSSI MR 2IV 64 - 71 B 40,24 6,88 33,4
ROSSI MR 2IV 63 - 80 A 60,25 7,09 33,2
ROSSI MR 2IV 64 - 80 A 60,25 7,09 33,2
ROSSI MR IV 63 - 71 B 40,23 7,37 30,3
ROSSI MR IV 64 - 71 B 40,23 7,37 30,3
ROSSI MR IV 63 - 71 C 60,25 7,4 31,6
ROSSI MR IV 64 - 71 C 60,25 7,4 31,6
ROSSI MR 2IV 80 - 71 B 40,25 6,88 34,4
ROSSI MR 2IV 81 - 71 B 40,25 6,88 34,4
ROSSI MR IV 80 - 71 B 40,24 7,37 31,3
ROSSI MR IV 81 - 71 B 40,24 7,37 31,3
ROSSI MR IV 80 - 71 C 60,25 7,4 32,6
ROSSI MR IV 81 - 71 C 60,25 7,4 32,6
ROSSI MR 2IV 50 - 71 B 40,25 8,85 26,8
ROSSI MR 2IV 63 - 71 B 40,25 8,8 27,2
ROSSI MR 2IV 64 - 71 B 40,25 8,8 27,2
ROSSI MR IV 63 - 71 B 40,25 9,21 25,5
ROSSI MR IV 64 - 71 B 40,25 9,21 25,5
ROSSI MR IV 63 - 71 C 60,25 8,84 27
ROSSI MR IV 64 - 71 C 60,25 8,84 27
ROSSI MR IV 80 - 71 B 40,25 9,21 26,3
ROSSI MR IV 81 - 71 B 40,25 9,21 26,3
ROSSI MR 2IV 50 - 71 B 40,25 10,9 21,8
ROSSI MR IV 50 - 71 B 40,23 11 20,2
ROSSI MR IV 50 - 71 C 60,25 11,1 21,2
ROSSI MR IV 63 - 71 B 40,25 11,5 21,1
ROSSI MR IV 64 - 71 B 40,25 11,5 21,1
ROSSI MR IV 80 - 71 B 40,26 11,5 21,7
ROSSI MR 2IV 50 - 71 B 40,26 13,6 18
ROSSI MR IV 50 - 71 B 40,25 13,8 17
ROSSI MR IV 50 - 71 C 60,26 14,2 17,3
ROSSI MR IV 50 - 80 A 60,25 13,9 17,4
ROSSI MR IV 63 - 71 B 40,26 13,8 18
ROSSI MR IV 64 - 71 B 40,26 13,8 18
ROSSI MR V 63 - 71 C 60,24 14,3 16,2
ROSSI MR V 63 - 80 A 60,24 14,3 16,2
ROSSI MR V 64 - 80 A 60,24 14,3 16,2
ROSSI MR V 80 - 80 A 60,25 14,3 16,8
ROSSI MR 2IV 50 - 71 B 40,28 17 15,8
ROSSI MR IV 40 - 71 C 60,26 17,7 14,1
ROSSI MR IV 50 - 71 B 40,26 17,3 14,2
ROSSI MR IV 50 - 71 C 60,27 17,7 14,3
ROSSI MR IV 50 - 80 A 60,26 17,7 14,2
ROSSI MR V 50 - 71 C 60,24 18 13
ROSSI MR IV 63 - 71 B 40,27 17,6 14,7
ROSSI MR V 63 - 71 C 60,26 18 13,6
ROSSI MR V 63 - 80 A 60,26 18 13,6
ROSSI MR V 64 - 80 A 60,26 18 13,6
ROSSI MR IV 40 - 71 B 40,26 22,1 11,4
ROSSI MR V 40 - 71 C 60,25 22,5 10,6
ROSSI MR IV 50 - 71 B 40,27 22,1 11,6
ROSSI MR IV 50 - 71 C 60,29 22,2 12,5
ROSSI MR V 50 - 71 B 40,24 22,2 10,5
ROSSI MR V 50 - 71 C 60,26 22,5 10,9
ROSSI MR IV 63 - 71 B 40,29 22 12,7
ROSSI MR V 63 - 71 B 40,26 22,2 11
ROSSI MR V 64 - 71 B 40,26 22,2 11
ROSSI MR V 63 - 71 C 60,27 22,5 11,4
ROSSI MR V 63 - 80 A 60,27 22,5 11,4
ROSSI MR IV 40 - 71 B 40,27 27,6 9,4
ROSSI MR V 40 - 71 B 40,25 28 8,6
ROSSI MR V 40 - 71 C 60,26 28,1 8,9

Страницы:  1 2

На складах в Москве и Санкт-Петербуре всегда в наличии более 30 тысяч позиций товаров.

Узнать подробнее о технических характеристиках на 0,37 квт или получить помощь в подборе необходимого оборудования можете у наших консультантов.

Смотрите также в разделе червячные редукторы и моторы:

Внимание! На нашем сайте представлены не все описания товаров, присутствующих на складах. Поэтому цену и наличие товара обязательно уточняйте у наших консультантов.